ราคาหุ้นย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก : 17 ก.พ. 2565 ถึง 20 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20/04/2565 ถึง 05/05/2565) |
6.00 | 6.30 | 5.15 | 5.20 | 21,571,500 | 127,264,400 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/03/2565 ถึง 19/04/2565) |
6.65 | 6.70 | 5.60 | 6.00 | 27,894,600 | 166,299,590 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/05/2565 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 4.98 | 1,358,800 | 6,788,495 |
19/05/2565 | 4.98 | 5.00 | 4.90 | 4.98 | 1,754,500 | 8,684,486 |
18/05/2565 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.10 | 1,216,400 | 6,113,785 |
17/05/2565 | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 732,700 | 3,672,682 |
13/05/2565 | 4.80 | 4.98 | 4.80 | 4.94 | 664,500 | 3,231,976 |
12/05/2565 | 5.10 | 5.10 | 4.88 | 4.88 | 1,558,800 | 7,701,041 |
11/05/2565 | 5.10 | 5.25 | 5.05 | 5.05 | 1,092,900 | 5,606,335 |
10/05/2565 | 4.98 | 5.10 | 4.94 | 5.10 | 1,694,200 | 8,496,364 |
09/05/2565 | 5.25 | 5.25 | 4.98 | 4.98 | 2,839,500 | 14,360,580 |
06/05/2565 | 5.10 | 5.30 | 5.05 | 5.30 | 1,908,300 | 9,902,395 |
05/05/2565 | 5.45 | 5.55 | 5.15 | 5.20 | 1,907,900 | 10,226,510 |
03/05/2565 | 5.80 | 5.80 | 5.35 | 5.40 | 3,132,000 | 17,347,095 |
29/04/2565 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 979,800 | 5,655,460 |
28/04/2565 | 5.95 | 5.95 | 5.65 | 5.70 | 2,972,100 | 17,108,610 |
27/04/2565 | 6.10 | 6.20 | 5.90 | 5.95 | 1,948,200 | 11,765,315 |
26/04/2565 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 6.15 | 4,050,500 | 25,084,800 |
25/04/2565 | 6.15 | 6.15 | 5.95 | 5.95 | 2,293,800 | 13,813,255 |
22/04/2565 | 6.10 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 1,677,200 | 10,371,635 |
21/04/2565 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 994,700 | 6,079,975 |
20/04/2565 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.15 | 1,615,300 | 9,811,745 |
19/04/2565 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 1,072,100 | 6,476,005 |
18/04/2565 | 5.80 | 6.05 | 5.70 | 6.00 | 1,532,000 | 9,065,075 |
12/04/2565 | 5.80 | 5.85 | 5.65 | 5.75 | 1,019,400 | 5,861,235 |
11/04/2565 | 5.95 | 5.95 | 5.65 | 5.75 | 1,859,700 | 10,709,760 |
08/04/2565 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 406,400 | 2,418,310 |
07/04/2565 | 5.80 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 1,162,600 | 6,818,690 |
05/04/2565 | 5.90 | 5.90 | 5.75 | 5.80 | 677,600 | 3,938,935 |
04/04/2565 | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.85 | 559,400 | 3,237,640 |
01/04/2565 | 5.95 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 518,500 | 3,044,750 |
31/03/2565 | 5.80 | 6.05 | 5.80 | 5.95 | 1,101,000 | 6,559,725 |
30/03/2565 | 5.85 | 5.90 | 5.65 | 5.85 | 644,500 | 3,747,480 |
29/03/2565 | 5.75 | 5.90 | 5.60 | 5.85 | 2,429,000 | 13,894,920 |
28/03/2565 | 5.80 | 6.00 | 5.60 | 5.75 | 3,235,600 | 18,545,225 |
25/03/2565 | 5.95 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 1,150,600 | 6,786,620 |
24/03/2565 | 6.05 | 6.15 | 5.90 | 5.90 | 1,632,800 | 9,791,730 |
23/03/2565 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 6.10 | 1,716,500 | 10,520,565 |
22/03/2565 | 6.10 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 2,682,500 | 16,348,135 |
21/03/2565 | 6.40 | 6.45 | 6.15 | 6.15 | 2,864,300 | 17,899,155 |
18/03/2565 | 6.50 | 6.65 | 6.40 | 6.40 | 839,600 | 5,433,700 |
17/03/2565 | 6.65 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 790,500 | 5,201,935 |
16/03/2565 | 6.40 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 706,100 | 4,611,835 |
15/03/2565 | 6.65 | 6.85 | 6.35 | 6.40 | 2,427,100 | 16,123,750 |
14/03/2565 | 6.70 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 965,200 | 6,398,770 |
11/03/2565 | 6.35 | 6.65 | 6.35 | 6.65 | 1,031,300 | 6,747,965 |
10/03/2565 | 6.45 | 6.55 | 6.35 | 6.40 | 591,200 | 3,806,060 |
09/03/2565 | 6.45 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 2,170,700 | 14,131,600 |
08/03/2565 | 6.55 | 6.70 | 6.20 | 6.40 | 2,885,000 | 18,488,310 |
07/03/2565 | 6.50 | 7.05 | 6.45 | 6.50 | 6,796,200 | 45,772,485 |
04/03/2565 | 6.80 | 6.90 | 6.45 | 6.65 | 2,608,300 | 17,429,575 |
03/03/2565 | 6.90 | 7.00 | 6.75 | 6.85 | 1,705,800 | 11,759,155 |
02/03/2565 | 6.85 | 7.05 | 6.85 | 6.85 | 2,924,400 | 20,292,745 |
01/03/2565 | 7.20 | 7.20 | 6.75 | 6.90 | 2,991,600 | 20,757,840 |
28/02/2565 | 6.70 | 7.10 | 6.65 | 7.10 | 5,207,700 | 36,168,845 |
25/02/2565 | 6.40 | 6.80 | 6.30 | 6.75 | 7,691,400 | 50,497,910 |
24/02/2565 | 7.10 | 7.35 | 6.90 | 7.15 | 17,759,200 | 126,635,860 |
23/02/2565 | 7.00 | 7.15 | 6.65 | 7.00 | 9,522,900 | 65,369,900 |
22/02/2565 | 7.25 | 7.80 | 7.05 | 7.20 | 25,856,600 | 193,552,155 |
21/02/2565 | 6.60 | 7.45 | 6.45 | 7.25 | 22,153,200 | 155,325,050 |
18/02/2565 | 8.20 | 8.55 | 6.55 | 6.70 | 79,533,700 | 625,071,050 |
17/02/2565 | 6.05 | 7.80 | 6.05 | 7.80 | 48,155,000 | 353,047,330 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น