เลือกช่วงวันที่:

จาก : 04 ม.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/03/2567 ถึง 14/03/2567)
3.70 3.72 3.54 3.62 701,984 2,543,346
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/02/2567 ถึง 29/02/2567)
3.68 4.02 2.80 3.64 5,493,593 20,776,886
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28/03/2567 3.64 3.64 3.58 3.60 142,798 515,044
27/03/2567 3.64 3.64 3.60 3.62 235,010 850,740
26/03/2567 3.66 3.68 3.64 3.64 448,300 1,639,712
25/03/2567 3.66 3.68 3.66 3.66 114,610 419,438
22/03/2567 3.66 3.70 3.66 3.66 113,202 414,460
21/03/2567 3.66 3.70 3.66 3.68 202,800 746,882
20/03/2567 3.72 3.72 3.66 3.68 104,201 382,992
19/03/2567 3.68 3.74 3.62 3.70 120,600 446,984
18/03/2567 3.60 3.68 3.60 3.66 106,005 388,066
15/03/2567 3.62 3.64 3.60 3.62 80,207 289,906
14/03/2567 3.60 3.64 3.60 3.62 34,100 123,166
13/03/2567 3.64 3.64 3.56 3.62 58,170 208,092
12/03/2567 3.64 3.64 3.60 3.60 15,918 57,386
11/03/2567 3.54 3.64 3.54 3.62 143,201 511,696
08/03/2567 3.58 3.64 3.58 3.64 54,100 195,868
07/03/2567 3.58 3.72 3.58 3.64 64,301 235,124
06/03/2567 3.64 3.68 3.64 3.64 158,545 579,182
05/03/2567 3.60 3.66 3.60 3.64 56,810 206,554
04/03/2567 3.70 3.70 3.62 3.64 83,521 304,910
01/03/2567 3.70 3.70 3.62 3.64 33,318 121,368
29/02/2567 3.70 3.70 3.60 3.64 434,714 1,596,706
28/02/2567 3.78 3.80 2.80 3.60 592,437 2,141,894
27/02/2567 3.84 3.84 3.68 3.80 236,942 890,098
23/02/2567 3.76 3.90 3.70 3.82 801,303 3,057,584
22/02/2567 3.70 3.72 3.56 3.70 416,905 1,524,734
21/02/2567 3.70 3.72 3.68 3.70 218,200 805,784
20/02/2567 3.80 3.84 3.70 3.70 121,603 452,796
19/02/2567 3.84 3.84 3.80 3.80 44,303 168,590
16/02/2567 3.86 3.86 3.82 3.82 73,000 280,014
15/02/2567 3.86 3.86 3.82 3.86 113,001 434,280
14/02/2567 3.80 3.86 3.80 3.84 43,100 165,308
13/02/2567 3.80 4.02 3.78 3.82 844,972 3,297,702
12/02/2567 3.80 3.84 3.76 3.80 35,566 134,108
09/02/2567 3.84 3.84 3.80 3.80 15,300 58,394
08/02/2567 3.80 3.84 3.80 3.82 53,500 203,322
07/02/2567 3.82 3.82 3.80 3.80 44,003 167,650
06/02/2567 3.86 3.86 3.82 3.84 71,542 274,514
05/02/2567 3.78 3.94 3.78 3.84 1,020,502 3,950,966
02/02/2567 3.68 3.78 3.68 3.76 310,400 1,163,998
01/02/2567 3.68 3.72 3.66 3.72 2,300 8,444
31/01/2567 3.74 3.74 3.68 3.72 55,509 206,204
30/01/2567 3.80 3.80 3.72 3.74 51,900 193,966
29/01/2567 3.76 3.82 3.76 3.78 145,500 550,044
26/01/2567 3.82 3.84 3.76 3.80 75,501 286,988
25/01/2567 3.86 3.86 3.76 3.80 55,873 210,522
24/01/2567 3.80 3.88 3.76 3.84 689,221 2,624,848
23/01/2567 3.70 3.88 3.70 3.74 782,027 2,986,066
22/01/2567 3.64 3.82 3.64 3.72 413,400 1,557,482
19/01/2567 3.62 3.72 3.60 3.70 184,703 680,508
18/01/2567 3.56 3.68 3.56 3.68 30,900 111,904
17/01/2567 3.58 3.62 3.52 3.58 187,724 667,384
16/01/2567 3.64 3.64 3.58 3.58 222,203 800,454
15/01/2567 3.70 3.70 3.64 3.66 101,889 371,690
12/01/2567 3.70 3.70 3.68 3.70 373,412 1,374,682
11/01/2567 3.76 3.80 3.70 3.72 130,000 482,672
10/01/2567 3.74 3.78 3.72 3.74 95,516 356,272
09/01/2567 3.76 3.78 3.76 3.78 42,506 159,864
08/01/2567 3.78 3.78 3.74 3.78 179,900 676,176
05/01/2567 3.82 3.82 3.76 3.78 189,000 714,036
04/01/2567 3.82 3.82 3.76 3.80 137,510 521,058

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น