ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| กลุ่มธุรกิจ TRADING | 450.60 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจพลังงาน | 82.92 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม | 161.35 ลบ. |
| รายได้อื่น | 13.40 ลบ. |
| ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 1.51 ลบ. |
| รวม | 709.78 ลบ. |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 391.58 ลบ. |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 227.02 ลบ. |
| สินค้าคงเหลือ | 538.69 ลบ. |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 71.83 ลบ. |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 975.47 ลบ. |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 472.07 ลบ. |
| รวม | 2,676.65 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจ TRADING | 51.21 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจพลังงาน | 17.14 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม | 110.77 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ | 1.51 ลบ. |
| รวม | 180.73 ลบ. |
Upcoming Event
ดูทั้งหมด03
ก.ย. 2569
Earnings Call (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) ไตรมาส 2/2569
เวลา 15.15 - 16.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/earnings-call
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/earnings-call
