ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| กลุ่มธุรกิจ TRADING | 1,264.53 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจพลังงาน | 205.58 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม | 202.69 ลบ. |
| รายได้อื่น | 31.42 ลบ. |
| ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 3.21 ลบ. |
| รวม | 1,707.43 ลบ. |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 454.11 ลบ. |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 254.02 ลบ. |
| สินค้าคงเหลือ | 385.53 ลบ. |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 86.71 ลบ. |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,009.07 ลบ. |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 512.85 ลบ. |
| รวม | 2,702.29 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจ TRADING | 139.9 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจพลังงาน | (3.3) ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม | 97.1 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ | 3.1 ลบ. |
| รวม | 237.1 ลบ. |
Upcoming Event
ดูทั้งหมด19
มี.ค. 2569
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2568
เวลา 15.15 - 16.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday
21
เม.ย. 2569
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เวลา : 10.00 น.
รายละเอียด : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายละเอียด : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

