ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| กลุ่มธุรกิจ TRADING | 246.41 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจพลังงาน | 44.77 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม | 74.49 ลบ. |
| รายได้อื่น | 6.68 ลบ. |
| ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 0.64 ลบ. |
| รวม | 372.99 ลบ. |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 454.11 ลบ. |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 268.95 ลบ. |
| สินค้าคงเหลือ | 455.23 ลบ. |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 165.70 ลบ. |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 991.70 ลบ. |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 493.75 ลบ. |
| รวม | 2,829.45 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจ TRADING | 23.46 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจพลังงาน | 8.73 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม | 48.90 ลบ. |
| กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ | 0.83 ลบ. |
| รวม | 81.98 ลบ. |
Upcoming Event
ดูทั้งหมด04
มิ.ย. 2569
Earnings Call (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) ไตรมาส 1/2569
เวลา 15.15 - 16.00 น.
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/earnings-call
รายละเอียด : โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/earnings-call
