สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

งวดงบการเงิน งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 3,130.43 3,217.40 3,546.64 3,637.85
หนี้สินรวม 1,506.84 1,446.14 1,821.61 1,781.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,623.59 1,771.26 1,725.02 1,856.13
รายได้จากการขายรวม 1,269.22 1,466.26 1,670.87 1,589.78
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 207.81 211.14 253.30 247.11
รายได้อื่น 24.06 54.39 48.64 172.42
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วม 263.07 217.36 85.41 87.84
กำไรสุทธิ 271.17 234.37 59.19 278.03
EBITDA 442.17 409.62 241.15 448.54
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.37 0.12 0.42
ทุนจดทะเบียน 367.18 367.18 367.18 367.18
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 333.8 333.80 333.80 333.80
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.42 15.98 3.54 15.78
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 18.52 20.73 4.88 16.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.34 7.78 2.33 7.74
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 0.88 1.44 3.24