สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

งวดงบการเงิน งบปี 66
31/12/2566
งบปี 67
31/12/2567
งบปี 68
31/12/2568
3M/2569
31/03/2569
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 3,637.85 3,591.17 2,702.29 2,829.45
หนี้สินรวม 1,781.72 1,809.25 1,204.55 1,179.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,856.13 1,781.92 1,497.74 1,649.62
รายได้จากการขายรวม 1,589.78 2,188.90 1,672.97 372.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 247.11 415.36 224.02 58.84
รายได้อื่น 172.42 192.39 31.42 6.68
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วม 87.84 114.21 3.21 0.64
กำไรสุทธิ 278.03 168.72 24.31 22.00
EBITDA 448.54 388.21 142.23 81.98
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.42 0.25 0.10 0.07
ทุนจดทะเบียน 367.18 367.18 367.18 0.04
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 333.80 333.80 333.80 333.80
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.78 5.91 1.45 6.02
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 16.78 9.99 4.18 7.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.74 4.67 2.09 4.00
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.24 1.09 3.16 1.96