สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

งวดงบการเงิน งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
งบปี 67
31/12/2567
9M/2568
30/09/2568
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 3,546.64 3,637.85 3,591.17 2,657.54
หนี้สินรวม 1,821.61 1,781.72 1,809.25 1,025.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,725.02 1,856.13 1,781.92 1,631.83
รายได้จากการขายรวม 1,670.87 1,589.78 2,188.90 1,247.41
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 253.30 247.11 415.36 195.97
รายได้อื่น 48.64 172.42 192.39 23.51
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วม 85.41 87.84 114.21 1.97
กำไรสุทธิ 59.19 278.03 168.72 22.98
EBITDA 241.15 448.54 388.21 177.86
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.42 0.25 0.08
ทุนจดทะเบียน 367.18 367.18 367.18 367.18
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 333.80 333.80 333.80 333.80
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.54 15.78 5.91 1.84
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 4.88 16.78 9.99 4.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.33 7.74 4.67 2.27
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 3.24 1.09 0.67