โครงสร้างผู้ถือหุ้น
กลุ่มชีวะเกตุ
กลุ่มจารุมโนภาส
กลุ่มเสรีวิวัฒนา
กลุ่มเลิศรัชต์กุล
อื่น ๆ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 10/03/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
3,114
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
31.00
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29/04/2569
ประเภท : XD
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,721
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.41
ณ วันที่ 29 เมษายน 2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย กิตติ ชีวะเกตุ | 323,822,063 | 48.50 |
| 2. | น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส | 30,725,001 | 4.60 |
| 3. | น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ | 26,745,000 | 4.01 |
| 4. | น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ | 26,495,000 | 3.97 |
| 5. | น.ส. พิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์ | 23,906,137 | 3.58 |
| 6. | น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา | 20,060,017 | 3.00 |
| 7. | น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส | 16,144,305 | 2.42 |
| 8. | นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล | 12,187,530 | 1.83 |
| 9. | น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ | 9,068,041 | 1.36 |
| 10. | นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ | 8,500,000 | 1.27 |
| 11. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,890,652 | 1.18 |
| 12. | นาย ชัชพล ประสพโชค | 7,627,842 | 1.14 |
| 13. | นาย พิธาน ตันติพจน์ | 5,409,130 | 0.81 |
| 14. | นาง ศัลยา จารุจินดา | 4,311,227 | 0.65 |
| 15. | นาง ดรุณี เข็มกลัด | 3,970,000 | 0.59 |
หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
*รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน