โครงสร้างผู้ถือหุ้น
กลุ่มชีวะเกตุ
กลุ่มจารุมโนภาส
กลุ่มเสรีวิวัฒนา
กลุ่มเลิศรัชต์กุล
อื่น ๆ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 18/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
3,061
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
31.32
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 18/03/2568
ประเภท : XD
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,612
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.41
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย กิตติ ชีวะเกตุ | 323,758,863 | 48.50 |
| 2 | น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส | 30,695,001 | 4.60 |
| 3 | น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ | 25,977,500 | 3.89 |
| 4 | น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ | 25,795,000 | 3.86 |
| 5 | น.ส. พิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์ | 23,906,137 | 3.58 |
| 6 | น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา | 20,060,017 | 3.00 |
| 7 | น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส | 16,144,305 | 2.42 |
| 8 | นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล | 12,187,530 | 1.83 |
| 9 | น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ | 8,989,441 | 1.35 |
| 10 | นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ | 8,670,200 | 1.30 |
| 11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,502,049 | 0.97 |
| 12 | นาย ชัชพล ประสพโชค | 6,497,842 | 0.97 |
| 13 | นาย พิธาน ตันติพจน์ | 5,409,030 | 0.81 |
| 14 | นาง ศัลยา จารุจินดา | 4,311,227 | 0.65 |
| 15 | นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย | 4,000,000 | 0.60 |
| 16 | นาง ดรุณี เข็มกลัด | 3,970,000 | 0.59 |
| 17 | น.ส. นิรินทร์ จุ้ยอินทร์ | 3,655,823 | 0.55 |
หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
*รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน