กลุ่มชีวะเกตุ
กลุ่มจารุมโนภาส
กลุ่มเสรีวิวัฒนา
กลุ่มเลิศรัชต์กุล
อื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 10/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
3,072
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
29.25

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 08/03/2567
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,686
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.41

ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1 นาย กิตติ ชีวะเกตุ 323,619,463 48.47
2 น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส 30,604,401 4.58
3 น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ 25,946,500 3.89
4 น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ 25,742,900 3.86
5 น.ส. พิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์ 23,906,137 3.58
6 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 20,060,017 3.00
7 น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส 16,144,305 2.42
8 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล 12,187,530 1.83
9 นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 9,242,300 1.38
10 น.ส. กัลยา ลัมประเสริฐ 8,635,941 1.29
11 นาย เกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์ 7,664,000 1.15
12 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,442,367 0.97
13 น.ส. นิรินทร์ จุ้ยอินทร์ 5,205,823 0.78
14 นาย ชัชพล ประสพโชค 4,895,642 0.73
15 นาย พิธาน ตันติพจน์ 4,359,030 0.65
16 นาง ศัลยา จารุจินดา 4,311,227 0.65
17 ร.ท. ศุภฤกษ์ มงคลสมัย 4,000,000 0.60
18 นาง ดรุณี เข็มกลัด 3,970,000 0.59

หมายเหตุ :*รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน