ราคาหุ้นย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก : 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/01/2569 ถึง 30/01/2569) |
2.66 | 2.74 | 2.62 | 2.72 | 325,924 | 878,089 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/12/2568 ถึง 16/01/2569) |
2.66 | 2.80 | 2.62 | 2.66 | 1,550,017 | 4,156,352 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13/02/2569 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 209,507 | 558,698 |
| 12/02/2569 | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 89,818 | 240,344 |
| 11/02/2569 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 61,710 | 165,939 |
| 10/02/2569 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 42,982 | 116,041 |
| 09/02/2569 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.70 | 92,885 | 247,942 |
| 06/02/2569 | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 2.70 | 80,912 | 216,274 |
| 05/02/2569 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 63,802 | 171,569 |
| 04/02/2569 | 2.68 | 2.70 | 2.62 | 2.68 | 184,501 | 488,214 |
| 03/02/2569 | 2.66 | 2.72 | 2.64 | 2.68 | 64,100 | 171,366 |
| 02/02/2569 | 2.72 | 2.72 | 2.58 | 2.66 | 63,702 | 167,409 |
| 30/01/2569 | 2.66 | 2.72 | 2.66 | 2.72 | 34,300 | 91,738 |
| 29/01/2569 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.70 | 18,202 | 48,532 |
| 28/01/2569 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 27,736 | 74,930 |
| 27/01/2569 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 25,801 | 69,700 |
| 26/01/2569 | 2.72 | 2.74 | 2.68 | 2.70 | 60,149 | 163,310 |
| 23/01/2569 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 71,988 | 195,175 |
| 22/01/2569 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 19,702 | 53,125 |
| 21/01/2569 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 27,500 | 73,572 |
| 20/01/2569 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 3,744 | 10,076 |
| 19/01/2569 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 36,802 | 97,931 |
| 16/01/2569 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 27,200 | 72,352 |
| 15/01/2569 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 39,644 | 105,482 |
| 14/01/2569 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.68 | 10,224 | 27,014 |
| 13/01/2569 | 2.64 | 2.66 | 2.62 | 2.64 | 38,409 | 100,825 |
| 12/01/2569 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.64 | 46,759 | 123,740 |
| 09/01/2569 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 127,702 | 340,035 |
| 08/01/2569 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.68 | 31,801 | 85,218 |
| 07/01/2569 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 14,418 | 38,462 |
| 06/01/2569 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 400,449 | 1,073,198 |
| 05/01/2569 | 2.68 | 2.68 | 2.62 | 2.68 | 30,310 | 80,504 |
| 30/12/2568 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 3,131 | 8,383 |
| 29/12/2568 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 11,741 | 31,442 |
| 26/12/2568 | 2.68 | 2.68 | 2.62 | 2.62 | 15,315 | 40,483 |
| 25/12/2568 | 2.68 | 2.68 | 2.62 | 2.68 | 67,495 | 177,760 |
| 24/12/2568 | 2.64 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 17,604 | 46,736 |
| 23/12/2568 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 417,500 | 1,127,278 |
| 22/12/2568 | 2.78 | 2.78 | 2.70 | 2.70 | 64,289 | 177,348 |
| 19/12/2568 | 2.76 | 2.80 | 2.72 | 2.76 | 7,300 | 20,068 |
| 18/12/2568 | 2.66 | 2.74 | 2.66 | 2.70 | 118,405 | 319,581 |
| 17/12/2568 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 60,321 | 160,443 |
| 16/12/2568 | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 2.64 | 4,300 | 11,350 |
| 15/12/2568 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.62 | 93,546 | 243,254 |
| 12/12/2568 | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 2.58 | 76,205 | 197,114 |
| 11/12/2568 | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 25,915 | 67,569 |
| 09/12/2568 | 2.58 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 22,421 | 58,309 |
| 08/12/2568 | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | 149,730 | 389,504 |
| 04/12/2568 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.64 | 123,310 | 323,124 |
| 03/12/2568 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.72 | 3,000 | 8,086 |
| 02/12/2568 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 12,955 | 34,997 |
| 01/12/2568 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 17,357 | 46,598 |
| 28/11/2568 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 28,048 | 75,277 |
| 27/11/2568 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2,102 | 5,681 |
| 26/11/2568 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 15,500 | 42,120 |
| 25/11/2568 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 10,601 | 28,834 |
| 24/11/2568 | 2.74 | 2.74 | 2.68 | 2.72 | 4,351 | 11,860 |
| 21/11/2568 | 2.76 | 2.76 | 2.70 | 2.70 | 27,758 | 75,347 |
| 20/11/2568 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 60,500 | 163,496 |
| 19/11/2568 | 2.72 | 2.72 | 2.66 | 2.70 | 12,103 | 32,480 |
| 18/11/2568 | 2.70 | 2.74 | 2.66 | 2.68 | 29,539 | 79,740 |
| 17/11/2568 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.70 | 15,660 | 41,696 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น