เลือกช่วงวันที่:

จาก : 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30/04/2569 ถึง 15/05/2569)
2.68 2.90 2.64 2.70 1,013,301 2,750,198
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2569 ถึง 29/04/2569)
2.82 2.94 2.62 2.68 5,006,507 14,340,485
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29/05/2569 2.64 2.64 2.60 2.62 71,187 186,341
28/05/2569 2.62 2.64 2.60 2.64 130,000 339,514
27/05/2569 2.62 2.64 2.62 2.64 705,233 1,848,274
26/05/2569 2.64 2.64 2.62 2.62 144,799 379,921
25/05/2569 2.62 2.64 2.62 2.64 131,008 343,253
22/05/2569 2.62 2.62 2.60 2.62 126,153 329,414
21/05/2569 2.64 2.64 2.62 2.62 69,488 183,344
20/05/2569 2.66 2.66 2.62 2.62 60,625 159,434
19/05/2569 2.62 2.68 2.62 2.64 38,500 101,992
18/05/2569 2.70 2.70 2.50 2.66 441,500 1,144,911
15/05/2569 2.74 2.78 2.68 2.70 214,021 579,493
14/05/2569 2.80 2.80 2.78 2.80 15,035 42,084
13/05/2569 2.82 2.82 2.78 2.80 51,482 143,849
12/05/2569 2.82 2.82 2.74 2.78 63,040 176,363
11/05/2569 2.90 2.90 2.76 2.80 116,611 327,978
08/05/2569 2.68 2.90 2.68 2.90 128,500 353,756
07/05/2569 2.68 2.68 2.64 2.68 58,100 154,208
06/05/2569 2.66 2.68 2.66 2.68 59,500 158,970
05/05/2569 2.66 2.68 2.64 2.66 53,221 141,489
30/04/2569 2.68 2.70 2.64 2.66 253,791 672,008
29/04/2569 2.70 2.70 2.64 2.68 205,103 545,780
28/04/2569 2.68 2.72 2.62 2.72 632,701 1,688,269
27/04/2569 2.92 2.94 2.88 2.92 658,800 1,914,364
24/04/2569 2.94 2.94 2.90 2.92 298,529 873,265
23/04/2569 2.94 2.94 2.90 2.92 105,001 307,276
22/04/2569 2.94 2.94 2.92 2.94 149,601 437,885
21/04/2569 2.94 2.94 2.92 2.94 80,201 235,590
20/04/2569 2.94 2.94 2.90 2.92 122,403 357,624
17/04/2569 2.92 2.94 2.90 2.92 190,100 553,616
16/04/2569 2.94 2.94 2.90 2.92 119,900 349,758
10/04/2569 2.90 2.92 2.90 2.92 81,816 237,771
09/04/2569 2.90 2.94 2.86 2.86 345,029 999,586
08/04/2569 2.90 2.92 2.86 2.90 776,626 2,250,362
07/04/2569 2.88 2.92 2.86 2.90 142,200 411,790
03/04/2569 2.90 2.90 2.84 2.86 55,900 161,230
02/04/2569 2.90 2.90 2.88 2.88 44,704 129,275
01/04/2569 2.88 2.90 2.88 2.88 72,200 208,146
31/03/2569 2.92 2.92 2.88 2.90 182,434 527,413
30/03/2569 2.86 2.92 2.86 2.92 655,217 1,901,103
27/03/2569 2.82 2.86 2.82 2.84 88,042 250,382
26/03/2569 2.78 2.82 2.78 2.82 42,463 118,915
25/03/2569 2.76 2.80 2.76 2.80 72,590 201,793
24/03/2569 2.76 2.80 2.76 2.78 102,604 284,945
23/03/2569 2.80 2.80 2.72 2.74 143,803 395,896
20/03/2569 2.76 2.84 2.76 2.82 181,510 511,888
19/03/2569 2.78 2.80 2.78 2.78 96,209 267,562
18/03/2569 2.78 2.80 2.76 2.78 75,673 209,971
17/03/2569 2.74 2.76 2.74 2.76 33,811 93,254
16/03/2569 2.80 2.82 2.72 2.76 130,400 361,284
13/03/2569 2.78 2.84 2.78 2.80 167,310 469,285
12/03/2569 2.78 2.80 2.76 2.78 114,950 319,465
11/03/2569 2.78 2.78 2.76 2.76 37,200 103,292
10/03/2569 2.78 2.78 2.76 2.76 31,096 85,895
09/03/2569 2.70 2.82 2.68 2.78 342,280 948,521
06/03/2569 2.70 2.72 2.68 2.68 59,587 160,796
05/03/2569 2.76 2.76 2.66 2.66 82,126 221,552
04/03/2569 2.62 2.70 2.60 2.64 224,314 588,535
02/03/2569 2.72 2.76 2.72 2.72 122,019 333,172
27/02/2569 2.76 2.80 2.76 2.76 60,112 166,333
26/02/2569 2.80 2.80 2.76 2.78 673,448 1,881,628

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น