เลือกช่วงวันที่:

จาก : 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/11/2568 ถึง 03/12/2568)
2.70 2.76 2.68 2.72 182,172 492,296
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/10/2568 ถึง 19/11/2568)
2.92 2.94 2.60 2.70 968,424 2,687,632
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/12/2568 2.76 2.80 2.72 2.76 7,300 20,068
18/12/2568 2.66 2.74 2.66 2.70 118,405 319,581
17/12/2568 2.66 2.68 2.64 2.66 60,321 160,443
16/12/2568 2.62 2.64 2.62 2.64 4,300 11,350
15/12/2568 2.60 2.62 2.58 2.62 93,546 243,254
12/12/2568 2.60 2.62 2.58 2.58 76,205 197,114
11/12/2568 2.62 2.62 2.60 2.60 25,915 67,569
09/12/2568 2.58 2.62 2.58 2.60 22,421 58,309
08/12/2568 2.62 2.64 2.60 2.60 149,730 389,504
04/12/2568 2.70 2.70 2.60 2.64 123,310 323,124
03/12/2568 2.70 2.72 2.68 2.72 3,000 8,086
02/12/2568 2.72 2.72 2.70 2.70 12,955 34,997
01/12/2568 2.72 2.72 2.68 2.70 17,357 46,598
28/11/2568 2.70 2.70 2.68 2.70 28,048 75,277
27/11/2568 2.72 2.72 2.70 2.70 2,102 5,681
26/11/2568 2.72 2.72 2.70 2.70 15,500 42,120
25/11/2568 2.72 2.72 2.72 2.72 10,601 28,834
24/11/2568 2.74 2.74 2.68 2.72 4,351 11,860
21/11/2568 2.76 2.76 2.70 2.70 27,758 75,347
20/11/2568 2.70 2.72 2.70 2.70 60,500 163,496
19/11/2568 2.72 2.72 2.66 2.70 12,103 32,480
18/11/2568 2.70 2.74 2.66 2.68 29,539 79,740
17/11/2568 2.66 2.70 2.64 2.70 15,660 41,696
14/11/2568 2.66 2.70 2.66 2.66 42,561 113,406
13/11/2568 2.76 2.76 2.60 2.70 295,953 784,435
12/11/2568 2.80 2.82 2.74 2.74 87,761 243,586
11/11/2568 2.80 2.82 2.78 2.80 53,885 150,702
10/11/2568 2.82 2.82 2.80 2.80 42,105 118,633
07/11/2568 2.84 2.86 2.82 2.86 10,300 29,238
06/11/2568 2.82 2.86 2.82 2.86 9,222 26,358
05/11/2568 2.82 2.86 2.82 2.82 39,335 111,539
04/11/2568 2.92 2.92 2.88 2.88 15,214 43,956
03/11/2568 2.94 2.94 2.90 2.92 24,260 71,020
31/10/2568 2.86 2.92 2.86 2.92 60,384 173,889
30/10/2568 2.90 2.90 2.86 2.86 13,010 37,356
29/10/2568 2.94 2.94 2.90 2.90 37,455 109,397
28/10/2568 2.92 2.92 2.88 2.92 36,406 105,633
27/10/2568 2.90 2.90 2.88 2.90 57,656 166,222
24/10/2568 2.90 2.92 2.88 2.90 61,405 177,783
22/10/2568 2.92 2.92 2.90 2.92 24,210 70,563
21/10/2568 2.94 2.94 2.90 2.92 37,706 110,087
20/10/2568 2.94 2.94 2.90 2.90 19,450 56,889
17/10/2568 2.92 2.92 2.88 2.92 24,444 70,884
16/10/2568 2.96 2.96 2.90 2.92 26,783 78,102
15/10/2568 2.92 2.96 2.88 2.94 83,803 243,484
14/10/2568 2.90 2.98 2.88 2.92 41,935 122,214
10/10/2568 2.90 2.92 2.90 2.90 15,310 44,427
09/10/2568 2.90 2.92 2.88 2.92 39,622 114,620
08/10/2568 2.90 2.92 2.90 2.90 62,103 181,145
07/10/2568 2.90 2.92 2.88 2.90 66,539 192,877
06/10/2568 2.88 2.92 2.88 2.88 53,563 154,300
03/10/2568 2.92 2.94 2.88 2.88 125,028 362,955
02/10/2568 2.94 2.94 2.90 2.90 30,901 90,001
01/10/2568 2.94 2.94 2.90 2.94 29,916 86,920
30/09/2568 2.94 2.94 2.90 2.94 112,110 326,869
29/09/2568 2.98 2.98 2.94 2.94 20,513 60,438
26/09/2568 2.92 2.94 2.90 2.94 99,026 287,898
25/09/2568 2.92 2.92 2.88 2.92 15,955 46,286
24/09/2568 2.88 2.90 2.86 2.90 115,568 333,578
23/09/2568 2.94 2.94 2.86 2.88 173,190 502,659

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น