นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ปี 2566
เงินปันผลจ่าย
0.22 (บาท/หุ้น)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)
117.88%
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
22/02/67 07/03/67 29/04/67 เงินปันผล 0.10 (บาท/หุ้น) 01/01/66 - 31/12/66
11/05/66 30/05/66 09/06/66 เงินปันผล 0.12 (บาท/หุ้น)
23/02/66 09/03/66 19/04/66 เงินปันผล 0.12 (บาท/หุ้น) 01/01/65 - 31/12/65
24/02/65 10/03/65 06/05/65 เงินปันผล 0.20 (บาท/หุ้น) 01/01/64 - 31/12/64
17/12/64 04/01/65 17/01/65 เงินปันผล 0.08 (บาท/หุ้น) 01/01/64 - 30/09/64
24/02/64 16/03/64 07/05/64 เงินปันผล 0.14 (บาท/หุ้น) 01/01/63 - 31/12/63
11/11/63 25/11/63 09/12/63 เงินปันผล 0.06 (บาท/หุ้น) 01/01/63 - 31/09/63
07/04/63 16/03/63 30/04/63 เงินปันผล 0.135 (บาท/หุ้น) 01/01/62 - 31/12/62
28/02/62 13/03/62 26/04/62 เงินปันผล 0.06 (บาท/หุ้น) 01/01/61 - 31/12/61
07/09/61 24/09/61 09/10/61 เงินปันผล 0.10 (บาท/หุ้น)
04/04/61 07/03/61 20/04/61 เงินปันผล 0.12 (บาท/หุ้น) 01/01/60 - 31/12/60
24/02/60 14/03/60 24/04/60 เงินปันผล 0.05 (บาท/หุ้น) 01/01/59 - 31/12/59
25/02/59 28/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.10 (บาท/หุ้น) 01/01/58 - 31/12/58
20/02/58 01/04/58 30/04/58 เงินปันผล 0.00695 (บาท/หุ้น) 01/01/57 - 31/12/57
20/02/58 01/04/58 30/04/58 หุ้นปันผล 8 : 1 01/01/57 - 31/12/57
21/02/57 17/04/57 02/05/57 เงินปันผล 0.16 (บาท/หุ้น)
20/02/56 01/04/56 03/05/56 เงินปันผล 0.01112 (บาท/หุ้น) 01/01/55 - 31/12/55
20/02/56 01/04/56 03/05/56 หุ้นปันผล 5:1 01/01/55 - 31/12/55
09/03/55 08/05/55 18/05/55 เงินปันผล 0.10 (บาท/หุ้น) 01/07/54 - 31/12/54
09/03/12 08/05/12 18/05/12 หุ้นปันผล 20 : 3 01/07/54 - 31/12/54
08/08/54 20/09/54 06/10/54 เงินปันผล 0.0167 (บาท/หุ้น) 01/01/54 - 30/06/54
08/08/54 20/09/54 06/10/54 หุ้นปันผล 20 : 3 01/01/54 - 30/06/54
18/03/54 09/05/54 26/05/54 เงินปันผล 0.15 (บาท/หุ้น) 01/01/53 - 31/12/53
10/11/53 23/11/53 08/12/53 เงินปันผล 0.10 (บาท/หุ้น) 01/01/52 - 31/12/52
F